信息來源:發布時間:2023-11-16 16:17 【字號 大 中 小】 【我要打印】 閱讀次數:次
金州金糧庫區地面及消防管網等改造工程監理中標候選人公示 | |||||||||||||||
工程編號 | 210101TP001020510 | 工程名稱 | 金州金糧庫區地面及消防管網等改造工程監理 | ||||||||||||
標段編號 | 210101TP001020510001001 | 標段名稱 | 金州金糧庫區地面及消防管網等改造工程監理 | ||||||||||||
建設單位 | 遼寧大連金州金糧糧食儲備有限公司 | 填報單位 | 大連正達項目管理有限公司 | ||||||||||||
工程類別 | 監理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
公示開始時間 | 2023年11月16日 | 公示結束時間 | 2023年11月19日 | ||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·大連市·金州區 | 建設地點 | 金普新區友好街南側,南棉路東側,金州糧庫院內 | ||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||
大連佳和項目管理有限公司 | 平海坤 | 房屋建筑工程專業國家注冊監理工程師 | 21011650 | -23.000000% | 206天 | 合格 | 房屋建筑工程監理甲級 | 92.68 | |||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||||
單位名稱 | 大連佳和項目管理有限公司 | 大連泛華建設咨詢管理有限公司 | |||||||||||||
項目負責人 | 平海坤 | 趙緒良 | |||||||||||||
注冊資格 | 房屋建筑工程專業國家注冊監理工程師 | 房屋建筑工程專業國家注冊監理工程師 | |||||||||||||
證書編號 | 21011650 | 21010374 | |||||||||||||
投標報價 | -23.000000% | -23.000000% | |||||||||||||
工程工期 | 206天 | 206天 | |||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企業資質 | 房屋建筑工程監理甲級 | 工程監理綜合資質 | |||||||||||||
評審得分 | 92.68 | 89.6 | |||||||||||||
企業業績 |
|
| |||||||||||||
投標人告知承諾函 | 大連佳和項目管理有限公司 | 大連泛華建設咨詢管理有限公司 | |||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | 第一中標候選人:大連佳和項目管理有限公司 投標報價:按國家規定的取費標準(發改價格[2007]670號)下浮23%;第二中標候選人:大連泛華建設咨詢管理有限公司 投標報價:按國家規定的取費標準(發改價格[2007]670號)下浮23%。 | ||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:http://www.dust-buddies.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |